Píldoras estadísticas #1
Breve análisis del corpus Andalex (I)
¿Cuál ha sido la dinámica expositiva en términos de volumen y evolución desde el año 2000 hasta la actualidad?
María Ortiz Tello
(Universidad de Málaga)
[10 de julio de 2023]
María Ortiz Tello
(Universidad de Málaga)
[10 de julio de 2023]
El conjunto de datos sobre el que se ha llevado a cabo el siguiente análisis comprende desde 2000 a 2022 y cubre todas las capitales andaluzas. Sin embargo, dado que los datos existentes sobre todas las entidades andaluzas registradas en Expofinder, 2471, es limitado y sesgado debido a la falta de información existente, se ha optado por analizar un conjunto reducido de entidades, 191, que sí ofrecen una información más certera en un análisis sobre el estado actual de panorama expositivo andaluz [tabla 1].
Entidades | Volumen global | Volumen del subconjunto seleccionado |
Exposiciones | 15.501 | 11.050 |
Instituciones organizadoras andaluzas y colaboradoras | 2471 | 720 |
Actores | 17.076 | 12.821 |
Tabla 1. Cifras andaluzas totales y cifras del corpus seleccionado. Fuente: Expofinder.
Se trata de un subconjunto de 191 entidades, entre las que se localizan las más destacadas del panorama andaluz, de las cuales 88 se encuentran completadas y 103 casi completadas. El volumen global de exposiciones asociadas a estas instituciones alcanza la cifra de 11.050 exposiciones que incluyen la participación de 12.821 actores (artistas y comisarios) y de 720 instituciones organizadoras, debido a que 2.209 de esas exposiciones cuentan con más de una institución organizadora (en cada una de esas exposiciones, coocurren dos o más entidades, que no han de ser necesariamente del conjunto).
Las entidades del subconjunto que están en proceso de compleción, 103, contienen o bien un conjunto significativo (en cifras absolutas) de exposiciones celebradas o bien un promedio de exposiciones por año que permite que puedan ser tomadas en consideración para el análisis, sin distorsionar el cómputo total. En un amplio porcentaje, estas entidades casi completadas presentan un vacío de información en los primeros años del siglo XX, años en los que la información no se encuentra sistematizada, y, en algunos casos, desde 2019 en adelante. Se tratan, pues, de períodos en los que existe mucha más información de la que probablemente ha podido ser hallada (quedando pendiente de investigar). Esto se debe a que el proyecto fue trabajado en equipo hasta 2018 y seguido en 2022, hasta 2023, por un investigador, que ha completado, en este tiempo, todas las entidades posibles hasta la fecha, quedando aún espacios temporales que concluir.
A continuación [tabla 2], se incluye el listado de instituciones sobre las que se centra el siguiente análisis y algunos datos relevantes como son año de inauguración, de clausura (cuando proceda), número de exposiciones totales como entidad organizadora recogidas en la base, años recogidos y número de exposiciones medio por año:
Capital | Institución | Inauguración | Cierre | Nº de exposiciones | Años recogidos | Promedio expo/año |
ALMERÍA | Am Gallery | 2007 | 2015 | 33 | 2007-2015 | 3 |
ALMERÍA | Archivo Histórico Provincial de Almería | 1933 | 22 | 2007-2022 | 2 | |
ALMERÍA | Arte21 Almería | 2012 | 45 | 2012-2021 | 4 | |
ALMERÍA | Asociación Socio-Cultural La Guajira | 2012 | 51 | 2013-2022 | 4 | |
ALMERÍA | Ayuntamiento de Almería | 1979 | 26 | 2005-2018 | 2 | |
ALMERÍA | Centro Andaluz de la Fotografía. CAF | 1992 | 185 | 2008-2022 | 15 | |
ALMERÍA | Centro Mediterráneo Centro Artístico MECA | 1989 | 83 | 2006-2022 | 7 | |
ALMERÍA | Diputación de Almería | 1884 | 63 | 2008-2017 | 5 | |
ALMERÍA | Galería Acanto | ca. 2007 | 19 | 2009-2018 | 2 | |
ALMERÍA | Galería Alfareros | 2011 | 79 | 2011-2021 | 7 | |
ALMERÍA | Galeria de Arte Jover | 2006 | 11 | 2006-2013 | 1 | |
ALMERÍA | Grupo Indalofoto | 1982 | 5 | 2014-2022 | 0 | |
ALMERÍA | Museo de Almería | 1931 | 82 | 2006-2022 | 7 | |
ALMERÍA | Museo de Arte de Almería. Espacio 2 | 2015 | 35 | 2014?-2018 | 3 | |
ALMERÍA | Universidad de Almería | 1993 | 14 | 2013-2022 | 1 | |
CÁDIZ | Ayuntamiento de Cádiz | 1799 | 92 | 2006-2022 | 8 | |
CÁDIZ | Casa de Iberoamérica de Cádiz | 2012 | 39 | 2012-2021 | 3 | |
CÁDIZ | Diputación de Cádiz | 1813 | 42 | 2006-2022 | 4 | |
CÁDIZ | ECCO Espacio de Creación Contemporánea | 2012 | 24 | 2012-2022 | 2 | |
CÁDIZ | Galería Benot | 1992 | 95 | 2000-2022 | 8 | |
CÁDIZ | Galería de Arte Baluarte de San Roque | 2014 | 20 | 2014-2020 | 2 | |
CÁDIZ | Galería La Rampa | ca. 2008 | 2010 | 4 | 2009-2010 | 0 |
CÁDIZ | Museo de Cádiz | 1838 | 109 | 2006-2022 | 9 | |
CÁDIZ | Museo de Chiclana | 2010 | 64 | 2015-2022 | 5 | |
CÁDIZ | Práctika-Central de Arte | ca. 2013 | 2019 | 7 | 2013-2017 | 1 |
CÁDIZ | Ufca Colectivo Fotográfico | 1980s | 100 | 2000-2022 | 8 | |
CÁDIZ | Universidad de Cádiz | 1979 | 46 | 2008-2021 | 4 | |
CÓRDOBA | Arte21 | 1990s | 2013 | 49 | 2002-2010 | 4 |
CÓRDOBA | Asociación Cultural Aires de Córdoba | 1995 | 230 | 2001-2021 | 19 | |
CÓRDOBA | Asociación fotográfica cordobesa (afoco) | 1981 | 98 | 2003-2022 | 8 | |
CÓRDOBA | Ayuntamiento de Córdoba | 1985 | 260 | 2003-2020 | 22 | |
CÓRDOBA | Biblioteca Viva de al-Andalus | 2001 | 37 | 2014-2022 | 3 | |
CÓRDOBA | Bienal Internacional de Fotografía de Córdoba | 1985 | 30 | 2005-2015 | 3 | |
CÓRDOBA | Casa Árabe Córdoba | 2011 | 64 | 2007-2022 | 5 | |
CÓRDOBA | Centro de Arte Pepe Espaliú | 2012 | 6 | 2012-2019 | 1 | |
CÓRDOBA | Centro de Creación Contemporánea de Andalucía – C3A | 2016 | 52 | 2016-2022 | 4 | |
CÓRDOBA | Centro de Flamenco Fosforito | 2013 | 15 | 2003-2019 | 1 | |
CÓRDOBA | Colegio de Abogados de Córdoba | 1769 | 25 | 2005-2018 | 2 | |
CÓRDOBA | Diócesis de Córdoba | III | 15 | 2003-2021 | 1 | |
CÓRDOBA | Diputación de Córdoba | 1835 | 100 | 2004-2022 | 8 | |
CÓRDOBA | Fundación Antonio Gala | 2002 | 32 | 2004-2022 | 3 | |
CÓRDOBA | Galería Carlos Bermúdez | 2006 | 2014 | 27 | 2006-2013 | 2 |
CÓRDOBA | Galería Carmen del Campo | 2002 | 2017 | 73 | 2002-2017 | 6 |
CÓRDOBA | Galería La Pérgola | ca. 2003 | 2006 | 10 | 2003-2007 | 1 |
CÓRDOBA | Galería Maravia | ca. 2004 | 2009 | 10 | 2004-2008 | 1 |
CÓRDOBA | Museo Arqueológico de Córdoba | 1959 | 21 | 2011-2022 | 2 | |
CÓRDOBA | Museo de Bellas Artes de Córdoba | 1844 | 73 | 2003-2022 | 6 | |
CÓRDOBA | Studio 52 Juan Bernier | 1972 | 2020 | 44 | 2002-2018 | 4 |
CÓRDOBA | Universidad de Córdoba | 1972 | 39 | 2004-2020 | 3 | |
CÓRDOBA | Vimcorsa | 1981 | 42 | 2001-2022 | 4 | |
GRANADA | AFOGRA (Asociación de Fotografía de Granada) | 1993 | 26 | 2011-2022 | 2 | |
GRANADA | Ayuntamiento de Granada | 1492 | 235 | 1998-2022 | 20 | |
GRANADA | CAJAGRANADA Fundación | 1892 | 179 | 2002-2022 | 15 | |
GRANADA | Casa Museo de Federico García Lorca. Huerta de San Vicente | 1995 | 9 | 1995-2022 | 1 | |
GRANADA | Centro Federico García Lorca | 2015 | 27 | 2015-2022 | 2 | |
GRANADA | Centro José Guerrero | 2000 | 98 | 2000-2022 | 8 | |
GRANADA | Centro Municipal de Arte Joven Rey Chico | 2005 | 19 | 2013-2022 | 2 | |
GRANADA | Diputación de Granada | 1813 | 40 | 2000-2022 | 3 | |
GRANADA | Espacio de Arte Santiago Collado | 1995 | 16 | 2016-2022 | 1 | |
GRANADA | Espacio Lavadero | 2017 | 39 | 2017-2022 | 3 | |
GRANADA | Facultad de Bellas Artes de Granada | 1986 | 29 | 2016-2022 | 2 | |
GRANADA | Fundación Caja Rural de Granada | 1970 | 93 | 2010-2022 | 8 | |
GRANADA | Fundación el Legado Andalusí | 1999 | 41 | 2001-2022 | 3 | |
GRANADA | Fundación Euroárabe de Altos Estudios | 1995 | 97 | 2006-2022 | 8 | |
GRANADA | Galería Arrabal y Cía | 2004 | 58 | 2014-2022 | 5 | |
GRANADA | Galería Ceferino Navarro | 1997 | 42 | 2011-2022 | 4 | |
GRANADA | Galería Cidi Hiaya | ca. 2005 | 2015 | 12 | 2006-2011 | 1 |
GRANADA | La Empírica | 2015 | 51 | 2016-2022 | 4 | |
GRANADA | La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea UGR | 2011 | 52 | 2014-2022 | 4 | |
GRANADA | La Raíz Espacio de Arte | 2021 | 9 | 2021-2022 | 1 | |
GRANADA | Milenium Gallery | 2014 | 2016 | 23 | 2014-2016 | 2 |
GRANADA | Museo Casa de los Tiros de Granada | 1929 | 86 | 2000-2021 | 7 | |
GRANADA | Patronato de la Alhambra y el Generalife | 1986 | 109 | 2004-2022 | 9 | |
GRANADA | Universidad de Granada | 1531 | 271 | 2006-2022 | 23 | |
HUELVA | Ayuntamiento de Huelva | Desconocido | 51 | 2011-2022 | 4 | |
HUELVA | Casa Colón de Huelva | 1992 | 63 | 2007-2022 | 5 | |
HUELVA | Centro de Arte Moderno y Contemporáneo Daniel Vázquez Díaz | 1999 | 48 | 2000-2019 | 4 | |
HUELVA | Diputación de Huelva | 1813 | 2014 | 210 | 2000-2022 | 18 |
HUELVA | Escuela de Arte de Huelva León Ortega | 1970s | 28 | 2010-2018 | 2 | |
HUELVA | Espacio Cero | 2013 | 55 | 2016-2022 | 5 | |
HUELVA | La 13, Dadá Trouch Gallery | 2017 | 10 | 2017-2018 | 1 | |
HUELVA | Latitudes 21 | 2010 | 34 | 2010-2022 | 3 | |
HUELVA | Museo de Huelva | 1973 | 203 | 2006-2022 | 17 | |
HUELVA | Universidad de Huelva | 1993 | 19 | 2009-2022 | 2 | |
JAÉN | 41 m2 | 2014 | ca. 2015 | 12 | 2014-2015 | 1 |
JAÉN | Bienal Internacional de Fotografía y Artes Visuales de Jaén | 2009 | 2015 | 12 | 2009-2015 | 1 |
JAÉN | Centro de Arte Contemporáneo Francisco Fernández | 2011 | 38 | 2012-2022 | 3 | |
JAÉN | Diputación de Jaén | 1813 | 21 | 2008-2022 | 2 | |
JAÉN | Galería UnoDeUno | ca. 2009 | 2013 | 10 | 2009-2014. | 1 |
JAÉN | Museo de Jaén | 1920 | 121 | 1997-2022 | 10 | |
JAÉN | Museo Íbero de Jaén | 2017 | 8 | 2017-2022 | 1 | |
JAÉN | Universidad de Jaén | 1993 | 32 | 2008-2021 | 3 | |
MÁLAGA | Alfajar. Cerámica tradicional | 1994 | 62 | 2011-2022 | 5 | |
MÁLAGA | Asociación de Artistas Plásticos de Málaga | 1995 | 193 | 2001-2022 | 16 | |
MÁLAGA | Ayuntamiento de Estepona | xx | 92 | 2003-2022 | 8 | |
MÁLAGA | Biblioteca Municipal de Alhaurín el Grande | 2010 | 34 | 2010-2017 | 3 | |
MÁLAGA | Casa de la Cultura de Benalmádena | 1984 | 69 | 2005-2017 | 6 | |
MÁLAGA | Castillo de Bil-Bil | 1980s | 154 | 2005-2022 | 13 | |
MÁLAGA | Centre Pompidou Málaga | 2015 | 38 | 2015-2022 | 3 | |
MÁLAGA | Centro Cultural Generación del 27 | 1984 | 45 | 2006-2018 | 4 | |
MÁLAGA | Centro Cultural La Malagueta | 2020 | 5 | 2020-2022 | 0 | |
MÁLAGA | Centro de Arte Contemporáneo de Málaga | 2003 | 191 | 2003-2022 | 16 | |
MÁLAGA | Centro de Arte Contemporáneo Mijas | 2013 | 36 | 2014-2021 | 3 | |
MÁLAGA | Centro de Arte Contemporáneo Vélez Málaga | 2013 | 38 | 2013-2022 | 3 | |
MÁLAGA | Centro de Exposiciones de Benalmádena | 2002 | 42 | 2003-2022 | 4 | |
MÁLAGA | Colección del Museo Ruso de San Petersburgo | 2015 | 35 | 2015-2022 | 3 | |
MÁLAGA | Diputación de Málaga | 1836 | 178 | 2000-2022 | 15 | |
MÁLAGA | El Artsenal | 2015 | 2019 | 132 | 2015-2018 | 11 |
MÁLAGA | El Estudio de Ignacio del Río | 2012 | 66 | 2012-2022 | 6 | |
MÁLAGA | Escuela de Arte de Málaga – San Telmo | 1849 | 45 | 2008-2022 | 4 | |
MÁLAGA | Espacio Cultural Creativo La Polivalente | 2016 | 61 | 2017-2022 | 5 | |
MÁLAGA | Espacio Tres | 1995 | Inactiva | 36 | 2009-2015 | 3 |
MÁLAGA | Fundación Picasso Museo Casa Natal | 1988 | 132 | 1990-2022 | 11 | |
MÁLAGA | Fundación Unicaja | 1991 | 354 | 2000-2022 | 30 | |
MÁLAGA | Galería Alfredo Viñas | 1993 | 2015 | 53 | 2004-2013 | 4 |
MÁLAGA | Galería Central | 2008 | 2021 | 78 | 2008-2021 | 7 |
MÁLAGA | Galería Isabel Hurley | 2007 | 78 | 2007-2022 | 7 | |
MÁLAGA | Galería Javier Marín | 2001 | 73 | 2005-2022 | 6 | |
MÁLAGA | Galería La Casarosa | 2011 | 29 | 2011-2020 | 2 | |
MÁLAGA | Galería Taller Gravura | 1979 | 58 | 2002-2022 | 5 | |
MÁLAGA | Galería Yusto/Giner | 2012 | 61 | 2012-2022 | 5 | |
MÁLAGA | Ilustre Colegio de Abogados de Málaga | 1776 | 48 | 2010-2018 | 4 | |
MÁLAGA | Kipfer&lover | ca. 2018 | 56 | 2013-2019 | 5 | |
MÁLAGA | La Caja Blanca | 2009 | 21 | 2009-2018 | 2 | |
MÁLAGA | La Casa Amarilla | 2008 | 100 | 2014-2022 | 8 | |
MÁLAGA | La Térmica | 2013 | 80 | 2013-2022 | 7 | |
MÁLAGA | MAF – Málaga de Festival | ca. 1998 | 21 | 2015-2018 | 2 | |
MÁLAGA | Matraca Store | 2017 | Inactiva | 15 | 2017-2018 | 1 |
MÁLAGA | Museo Carmen Thyssen Málaga | 2011 | 44 | 2011-2022 | 4 | |
MÁLAGA | Museo de Arte de la Diputación – MAD Antequera | 2015 | 42 | 2015-2022 | 4 | |
MÁLAGA | Museo del Patrimonio Municipal de Málaga | 2007 | 41 | 2007-2022 | 3 | |
MÁLAGA | Museo Picasso Málaga | 2003 | 76 | 2003-2022 | 6 | |
MÁLAGA | Museo Revello de Toro | 2010 | 11 | 2014-2021 | 1 | |
MÁLAGA | Museum Jorge Rando | 2014 | 16 | 2014-2022 | 1 | |
MÁLAGA | Rectorado de la Universidad de Málaga | 2002 | 31 | 2011-2018 | 3 | |
MÁLAGA | Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga | 1789 | 41 | 2001-2019 | 3 | |
MÁLAGA | Stoa Gallery | 2006 | 60 | 2009-2022 | 5 | |
MÁLAGA | Universidad de Málaga | 1972 | 61 | 2003-2021 | 5 | |
MÁLAGA – Frigiliana | Galería Krabbe | 2004 | Inactiva | 97 | 2004-2018 | 8 |
SEVILLA | 13 Espacio Arte | 2017 | 19 | 2017-2022 | 2 | |
SEVILLA | AJG Contemporary Art Gallery | 2011 | 2016 | 33 | 2011-2017 | 3 |
SEVILLA | Alarcón Criado Galería | 2002 | 58 | 2006-2022 | 5 | |
SEVILLA | Arquemí. Estudio y galería de arquitectura | 2016 | Inactiva | 22 | 2016-2021 | 2 |
SEVILLA | Asociación Cultural Espacio de Arte Crisol | ca. 2014 | 12 | 2014-2018 | 1 | |
SEVILLA | Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra | Desconocido | 109 | 2006-2021 | 9 | |
SEVILLA | Ayuntamiento de Sevilla | 1931 | 49 | 2003-2022 | 4 | |
SEVILLA | Birimbao | 2000 | 133 | 2000-2022 | 11 | |
SEVILLA | CaixaForum Sevilla | 2017 | 18 | 2017-2022 | 2 | |
SEVILLA | Casa de la Provincia | 1999 | 275 | 2000-2022 | 23 | |
SEVILLA | Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. CAAC | 1998 | 241 | 2000-2022 | 20 | |
SEVILLA | Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla | 2011 | 115 | 2012-2022 | 10 | |
SEVILLA | Centro de las Artes de Sevilla | 1992 | 2017 | 46 | 2007-2016 | 4 |
SEVILLA | Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía | 1982 | 249 | 2003-2021 | 21 | |
SEVILLA | Delimbo Gallery | 2006 | 53 | 2007-2022 | 4 | |
SEVILLA | Di Gallery | 2012 | Traspaso | 22 | 2018-2022 | 2 |
SEVILLA | Diputación de Sevilla | 1813 | 61 | 2005-2022 | 5 | |
SEVILLA | El Fotómata | ca. 2008 | 2015 | 22 | 2008-2015 | 2 |
SEVILLA | Espacio California | 2013 | Inactiva | 27 | 2013-2016 | 2 |
SEVILLA | Espacio El Butrón | 2011 | 2018 | 30 | 2011-2018 | 3 |
SEVILLA | Espacio Olvera | 2016 | Inactiva | 21 | 2016-2020 | 2 |
SEVILLA | Fundación Caja Rural del Sur | 2002 | 85 | 2002-2022 | 7 | |
SEVILLA | Fundación Cajasol | 2007 | 267 | 2007-2022 | 22 | |
SEVILLA | Fundación Focus Abengoa | 1982 | 20 | 2001-2017 | 2 | |
SEVILLA | Fundación Tres Culturas del Mediterráneo | 1999 | 71 | 2006-2022 | 6 | |
SEVILLA | Fundación Valentín de Madariaga y Oya | 2003 | 68 | 2006-2018 | 6 | |
SEVILLA | Galería Félix Gómez | 1991 | 21 | 2001-2018 | 2 | |
SEVILLA | Galería Full Art | ca. 2006 | 2010 | 21 | 2006-2010 | 2 |
SEVILLA | Galería Haurie | 1975 | 98 | 2006-2022 | 8 | |
SEVILLA | Galería Isabel Ignacio | 1898 | 2012 | 59 | 2000-2012 | 5 |
SEVILLA | Galería Nuevoarte | ca. 2004 | 2013 | 50 | 2005-2013 | 4 |
SEVILLA | Galería Patricia Acal de Sevilla | ca. 2012 | 2016 | 16 | 2012-2015 | 1 |
SEVILLA | Galería Rafael Ortiz | 1984 | 120 | 2006-2022 | 10 | |
SEVILLA | Galería Weber-Lutgen | 2007 | 88 | 2000-2022 | 7 | |
SEVILLA | Galería Zunino | 2017 | 35 | 2016-2022 | 3 | |
SEVILLA | Iniciarte | 2006 | 130 | 2007-2019 | 11 | |
SEVILLA | Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla – ICAS | 2006 | 105 | 2009-2022 | 9 | |
SEVILLA | Junta de Andalucía | 1979 | 50 | 2003-2022 | 4 | |
SEVILLA | La Caja China | 1999 | 2019 | 90 | 2000-2018 | 8 |
SEVILLA | La Galería roja | 2012 | 10 | 2012-2018 | 1 | |
SEVILLA | Magasé Art Gallery | 2019 | 9 | 2020-2022 | 1 | |
SEVILLA | Museo Arqueológico de Sevilla | 1879 | 2020 | 22 | 2002-2017 | 2 |
SEVILLA | Museo Casa Murillo | 2017 | Inactiva | 4 | 2017-2022 | 0 |
SEVILLA | Museo de Alcalá de Guadaíra | 2005 | 101 | 2006-2018 | 8 | |
SEVILLA | Museo de Arte Contemporáneo José María Moreno Galván | 1995 | 138 | 2000-2022 | 6 | |
SEVILLA | Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla | 1973 | 22 | 2007-2018 | 2 | |
SEVILLA | Museo de Bellas Artes de Sevilla | 1835 | 95 | 2000-2022 | 8 | |
SEVILLA | Phtalo Azul Art Gallery | 2021 | 14 | 2021-2022 | 1 | |
SEVILLA | Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla | 1660 | 33 | 2002-2018 | 3 | |
SEVILLA | Real Alcázar de Sevilla | xx | 25 | 2006-2022 | 2 | |
SEVILLA | Studio Hache | 2007 | 25 | 2008-2018 | 2 | |
SEVILLA | Universidad de Sevilla | 1515 | 272 | 2008-2022 | 23 |
Tabla 2. Instituciones que componen el subcorpus seleccionado para el presente análisis. Fuente: Andalex.
La fig. 1 muestra el análisis dinámico de las exposiciones asociadas al subconjunto seleccionado [fig. 1]:
Fig. 1. Análisis dinámico de la actividad expositiva andaluzas según el subcorpus seleccionado. Fuente: Andalex.
De este modo, y como ocurre con los datos globales a escala regional y nacional, puede observarse que el volumen expositivo alcanza su cénit en el año 2017. A partir del año 2006, el número de exposiciones comienza a ascender de manera lineal hasta alcanzar sus máximos en el año 2017, cuando desciende progresivamente hasta superar una cifra inferior a la de 2008 debido a la pandemia provocada por el SARS-COV-2, equiparándose con las mismas cifras que a las del estallido de la crisis económica. Sin duda, los años con más volumen expositivo son los que van desde 2011 a 2019, con un aumento mucho más acentuado entre 2013 y 2017. Son estos años en los que también hay un repunte de inauguración de nuevas entidades, como puede observarse en el gráfico [fig. 3], donde los años 2011, 2012, 2015 y 2017 destacan con una media de entre 7 y 9 aperturas nuevas por año[1]. No obstante, a raíz de la crisis económica de 2008, también comienzan a cerrarse instituciones, produciéndose esta situación de manera sistemática hasta la actualidad, alcanzando sus mayores valores en 2015, cuando cerraron sus puertas 5 entidades, situación que antes de 2006 no se producía, hechos correlativos a los años de bonanza financiera previos a la crisis.
Fig. 2. Número de instituciones y entidades del conjunto seleccionado abiertas y cerradas entre 2000 y 2022. Fuente: Expofinder.
Con respecto a las 11.050 exposiciones relacionadas con las 191 entidades analizadas, destacan muy por encima del resto en número de exposiciones dos grandes hubs, Málaga y Sevilla, seguidas por Granada, Córdoba, Almería Huelva, Cádiz y Jaén [fig. 3]. Todas las capitales, exceptuando Jaén, cuyo máximo volumen expositivo fue alcanzado en 2009, muestran exactamente el mismo recorrido que las gráficas anteriores, un aumento paulatino del número de exposiciones hasta alcanzar el cénit en 2017, bajando en picado hasta 2020, volviendo a aumentar a partir de 2021. Es notable, pese a los altibajos, la dinámica de crecimiento expositivo en cinco de las ocho capitales, siendo menos acentuado (aunque existente) en Huelva, Cádiz y Almería. El número de instituciones analizados en esta selección también es mucho menor en estas ciudades, si bien siguen la misma tendencia que en los cómputos globales [fig. 4].
Fig. 3. Número de exposiciones globales desagregadas por ciudad relacionadas con el subconjunto seleccionado. Fuente: Andalex.
Fig. 4. Exposiciones totales desagregadas por ciudad y año relacionadas con el subconjunto seleccionado. Fuente: Andalex.
Si analizamos la casuística expositiva desde un punto de vista institucional, un 37 % de las entidades analizadas ha organizado entre 21 y 50 exposiciones a lo largo de su existencia, seguidas por un 29 % que ha organizado entre 51 y 100 y un 19 % que únicamente ha organizado entre 4 y 20 exposiciones. Esto no indica que la entidad tenga menor actividad expositiva que el resto, sino que también pueden darse circunstancias como una apertura relativamente cercana o un período de actividad, desde que abrió hasta que cerró, menor. Lo llamativo es que un 18 % de las instituciones, son, sin embargo, las que más exposiciones organizan, superando las 6000. Estas son las que sustentan el 48 % de la actividad expositiva andaluza [fig. 5].
Figura 5. Número de exposiciones (eje Y) organizada por instituciones (eje X). Fuente: Andalex.
Este 18 % se encuentra representado por 34 entidades [tabla 3], las responsables de la organización de 6001 exposiciones. También estas instituciones son las que cuentan con el mayor promedio de exposiciones por año del subconjunto.
Entidad | Promedio expo/año |
Fundación Unicaja | 30 |
Casa de la Provincia | 23 |
Universidad de Sevilla | 23 |
Universidad de Granada | 23 |
Fundación Cajasol | 22 |
Ayuntamiento de Córdoba | 22 |
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía | 21 |
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. CAAC | 20 |
Ayuntamiento de Granada | 20 |
Asociación Cultural Aires de Córdoba | 19 |
Diputación de Huelva | 18 |
Museo de Huelva | 17 |
Asociación de Artistas Plásticos de Málaga | 16 |
Centro de Arte Contemporáneo de Málaga | 16 |
Centro Andaluz de la Fotografía. CAF | 15 |
CAJAGRANADA Fundación | 15 |
Diputación de Málaga | 15 |
Castillo de Bil-Bil | 13 |
Museo de Arte Contemporáneo José María Moreno Galván | 6 |
Birimbao | 11 |
El Artsenal | 11 |
Fundación Picasso Museo Casa Natal | 11 |
Iniciarte | 11 |
Museo de Jaén | 10 |
Galería Rafael Ortiz | 10 |
Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla | 10 |
Museo de Cádiz | 9 |
Patronato de la Alhambra y el Generalife | 9 |
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra | 9 |
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla – ICAS | 9 |
Museo de Alcalá de Guadaíra | 8 |
Ufca Colectivo Fotográfico | 8 |
Diputación de Córdoba | 8 |
La Casa Amarilla | 8 |
Tabla 3. Instituciones y entidades expositivas más activas (promedio por año). Fuente: Andalex.
Normalmente, estas instituciones son públicas y llevan abiertas desde el inicio del análisis (año 2000); sin embargo, otras, como El Artsenal, ubicado en Málaga, tuvo una duración de cuatro años, entre 2015 y 2019, pero su promedio expositivo es elevado. En la imagen inferior [fig. 6] se pueden observar los años de actividad registrados de cada institución del subconjunto. En color rojo, las instituciones que conforman el 18 % responsable de casi la mitad de la actividad expositiva andaluza entre los años 2000 y 2023.
Fig. 6. Años de actividad de las instituciones del subconjunto seleccionado. En rojo, las más activas. Fuente: Andalex.
[1] Se han tenido en cuenta únicamente aquellos años de apertura y cierre en los que se conocía con certeza y exactitud las fechas. Aquellos en los que, como puede observarse en la tabla de entidades, son aproximados, no han sido tenidos en cuenta para no distorsionar la veracidad de los datos.